कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो लोकलको ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, आलु रातोको ७२, आलु सेतोको ५०, काउली स्थानीयको ६०, मकैबोडीको १००, लौकाको ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, प्याज हरियोको १५०, केरा दर्जनको १४०, अनारको ४०० रुपैयाँ कायम हुँदा स्कुसको ८० र कुरिलोको ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
साथै, राजा च्याउको ३००, लसुन सुकेको नेपालीको २००, अदुवाको २२० रुपैयाँ कायम भएको समितिले बताएको छ।
वि.सं. असार ३१, २०८१ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| न्यूनतम | अधिकतम | |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५८ | रू ६० | |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९२ | रू ९५ | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६० | रू १८० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | |
| लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | |
| रायो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४६० | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | |
| सजिवन (के.जी.) | रू ५०० | रू ५२० | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | |
| सेलरी (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १२० | रू १३० | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | |
| मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ८० | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४६० | रू ५०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू १०० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४५० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |

















प्रतिकृया