आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीको सेयर किन्नेले अझै सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश पाउनेछन्। यीमध्ये केही कम्पनीले बुक क्लोज मिति तय गरिसकेका छन् भने केहीले अझै बुक क्लोज मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कुन कम्पनीले कति लाभांश दिँदैछन् र बुक क्लोज कहिले गर्दैछन् ?
| क्र.सं. | कम्पनी | बोनस सेयर | नगद लाभांश | कुल लाभांश | बुक क्लोज मिति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | छिमेक लघुवित्त | ११.९६३१% | १३.०३६९% | २५% | तय हुन बाँकी |
| २ | कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर | १८% | ०.९४७४% | १८.९४७४% | तय हुन बाँकी |
| ३ | सुपरमाई हाइड्रोपावर | १४% | ४.४२१% | १८.४२१% | तय हुन बाँकी |
| ४ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | — | १६% | १६% | तय हुन बाँकी |
| ५ | मिड सोलु हाइड्रोपावर | १५% | ०.७९% | १५.७९% | तय हुन बाँकी |
| ६ | मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर | १३% | ०.६८४२% | १३.६८४२% | तय हुन बाँकी |
| ७ | सिक्लेस हाइड्रोपावर | १२.७१% | ०.६७% | १३.३८% | तय हुन बाँकी |
| ८ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स | — | ११.०५२६% | ११.०५२६% | तय हुन बाँकी |
| ९ | मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक | ५% | ६% | ११% | तय हुन बाँकी |
| १० | आरएसडीसी लघुवित्त | — | ९.४०% | ९.४०% | तय हुन बाँकी |
| ११ | नेपाल एसबीआई बैंक | ३.४०% | ४.८५% | ८.२५% | तय हुन बाँकी |
| १२ | महालक्ष्मी विकास बैंक | ३.७०% | ३.७८% | ७.४८% | तय हुन बाँकी |
| १३ | एनएमबी बैंक | — | ७% | ७% | मंसिर ११ |
| १४ | अपि पावर कम्पनी | ५% | ०.२६३२% | ५.२६३२% | मंसिर ८ |
| १५ | युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर | ५% | ०.२६३२% | ५.२६३२% | तय हुन बाँकी |
| १६ | लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५% | ०.२६% | ५.२६% | तय हुन बाँकी |
| १७ | हिमालयन लघुवित्त | ४.७५% | ०.२५% | ५% | तय हुन बाँकी |
| १८ | युनिलिभर नेपाल | — | रु. १,५४० प्रतिकित्ता | रु. १,५४० | मंसिर ९–२३ |
यसरी लाभांश घोषणा गरेका १८ कम्पनीमध्ये एनएमबी बैंक, अपि पावर र युनिलिभर नेपालले मात्रै बुक क्लोज मिति सार्वजनिक गरेका छन्। बाँकी १५ कम्पनीको बुक क्लोज मिति आउन बाँकी छ।

प्रतिकृया