कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि मूल्य सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार आज गोलभेंडाको मूल्य घटेको छ ।
आजका लागि लोकल गोलभेंडाको भाउ न्युनतम प्रतिकिलो २० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । हिजो भने २५ रुपियाँमा किनबेच भएको थियो ।
त्यस्तै, ठूलो गोलभेंडा पनि १० रुपियाँ घटेर ५० रुपियाँ कायम भएको छ ।
साथै सुकेको प्याज भारतीय १३० रुपैयाँ, गाजर ९० रुपैयाँ, बन्दा ६० रुपैयाँ, काउली १२०,लौका ४०, भिंडी ३० रायो साग ९० रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ ।
उता ताजा माछा रहू न्युनतम ३४०, बचुवा २५०, छडी २४०, राजा च्याउ २८०, सिताके च्याउ ९४० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ १४, २०८१
कृषि उपज | ईकाइ | न्युनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २३.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० | रू ३८.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५८.०० | रू ६२.०० | रू ६०.४० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५५.०० | रू ५४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १३५.०० | रू १३२.०० |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू १२०.०० | रू १२५.०० | रू १२२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३००.०० | रू २९६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७५.०० |
स्रोत: कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया