कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले आजका लागि मुल्य सार्वजनिक गरेको छ जसअनुसार आज डल्ले च्याउको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।
सोमबार न्युनतम प्रतिकिलो ३०० रुपियाँमा बिक्री भएको डल्ले च्याउ आज ४०० रुपियाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, आज गोलभेडा ठुलो नेपाली न्युनतम प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भारतीय ९० रुपैयाँ, टनेल ३२ रुपैयाँ रातो आलु ६५ रुपैयाँ, मुदेको आलु ५८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन बेच भइरहेको छ ।
साथै, प्याज सुकेको न्युनतम प्रतिकिलो ११८, गाजर ८०, बन्दा ५०, काउली १००, मकैबोडी ६०, घिउसिमी १००, भटमासकोसा १२०, लौका ४०, साग ९०, ब्रोकाउली १८०, कुरिलो ३०० र न्युरो प्रतिकिलो ८० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ ११, २०८१
कृषि उपज | ईकाइ | न्युनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.०० | रू ४३.०० | रू ३७.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५८.०० | रू ६२.०० | रू ५९.७५ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११५.०० | रू १२०.०० | रू ११७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.७५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया