कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफूल, तरकारी तथा माछाको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
आज लोकल गोलभेंडाको न्युनतम प्रतिकिलो मूल्य ३० रुपियाँ छ । त्यस्तै, हिजो ७० रुपियाँ रहेको ठूलो गोलभेंडा भने आज २० रुपियाँले बढेर ९० रुपियाँ कायम भएको छ ।
हिजो भने न्युनतम ३५० मा कारोबार भएको कुरिलो आज १५० रुपियाँ सस्तो भएको छ । यसदिन २०० मा बिक्री भइरहेको कुरिलो हिजो भने ३५० मा कारोबार भएको थियो ।
साथै, पुदिना न्युनतम प्रतिकिलो १०० रुपियाँले घटेको छ । हिजो ६०० मा किनबेच भएको पुदिनाको भाउ आज भने ५०० मा झरेको छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ ०७, २०८१
कृषि उपज | ईकाइ | न्युनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४२.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६३.०० | रू ६१.४० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५५.०० | रू ५४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३२.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.३३ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया