कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
आज रातो आलु प्रतिकिलो ५२ रुपियाँ तोकिएको छ । हिजो ५३ रुपियाँमा बिक्री भएको थियो ।
अघिल्लो दिन २७ रुपियाँ रहेको बन्दा घटेर २५ रुपियाँमा झरेको छ । त्यस्तै यसदिन गाजर ११५ र काउली २० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १३०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, , निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किवि प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७० | रू ७२ | रू ७१.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५५ | रू १६० | रू १५८.३३ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७३.३३ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२५ | रू ११३.७५ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया