कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागी तरकारी मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार आज तराईको काउलीको मूल्य हिजो १८ रुपियाँ प्रति किलो रहेकामा आज २ रुपियाँले वृद्धि भई २० रुपियाँ पुगेको छ। बन्दा प्रतिकिलो मूल्य भने घटेर १७ रुपियाँमा झरेको छ, जुन हिजो २२ रुपियाँमा किनबेच भएको थियो।
त्यस्तै, स्कुसको मूल्य स्थिर रहँदै ३२ रुपियाँ प्रति किलोमै कारोबार भइरहेको छ। तर, पिँडालुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हिजो ३५ रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको पिँडालु आज ५० रुपियाँले बढेर ८५ रुपियाँमा पुगेको छ।
तरकारी, फलफुल र माछाको मूल्य विस्तृतमा हेर्नुहोस्
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
| |
|---|---|---|---|---|
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ४० | रू ३८.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ | |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ | |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| सजिवन (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७५ | रू ६८.३३ | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० | |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२५ | रू १११.६७ | |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ | |
| अमला (के.जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया