कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आज कन्य च्याउ र हरियो धनियाँको मूल्य घटेको छ । हिजो १९२ रुपियाँमा बिक्री भएकोे कन्य च्याउ आज प्रतिकिलो १६३ रुपियाँमा झरेको छ । यो किलोमा २९ रुपियाँले घटेको हो ।
त्यस्तै, हरियो धनिया किलोमै ११० रुपियाँ घटेको छ, ३५० रुपियाँ किलो बिक्री भइरहेको धनियाँ हिजो भने ४६२ रुपियाँ थियो ।
आज ठूलो गोलभेंडा ८५, बन्दा ६५, काउली ८५, काउली ११०, भन्टा ४५, करेला ३५, लौका ४५, परवर ९५, चिचिन्डो ३५, पाकेको फर्सी ६३, पिँडालु ८५, रायो साग ९५ र ब्रोकाउली १९० रुपियाँमा किनबेच भइरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ ०२, २०८१
कृषि उपज | ईकाइ | न्युनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५३.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६६.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.३३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६३.०० | रू ६१.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६६.०० | रू ६३.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति









![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया