कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार आज काउली, मूला र बोडीको भाउ घटेको छ ।
आज काउली ६५ रुपियाँ किलोमा किनबेच हुँदैछ, जुन हिजो ९५ रुपियाँ थियो । आज ३० रुपियाँले घटेको हो ।
त्यस्तै, मूला १० रुपियाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन ५५ मा कारोबार भएको सेतो मूला शुक्रबार ४५ रुपियाँ पुगेको हो ।
साथै, तनेबोडी पनि किलोमा २० रुपियाँले घटेको छ । आज ५५ रुपियाँ रहेको तनेबोडी हिजो प्रतिकिलो ७५ रुपियाँ थियो ।
दैनिक मूल्यहरु – वि.सं. साउन २५, २०८१
कृषि उपज | न्युनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३६ | रू ३२.८० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९७.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१३.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| किवि (केजी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५० | रू १००० | रू ९७५.०० |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति



![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?fit=640%2C360&ssl=1)







![नेपाली सेयर बजार अब कता ?, नेप्से बढ्छ कि घट्छ ? [भिडियोसहित]](https://i0.wp.com/bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)





प्रतिकृया